Клубы
ФСК «Купчино»
г. СПб, Пражская ул., д. 35, Литера А
Маршрут к объекту:
Расстояние от остановки общественного транспорта «Администрация Фрунзенского района» - 155 метров. Время движения (пешком) – 3 минуты.
ФСК «Купчино» располагается в здании торгово-бытового центра (ТБЦ).
Двигаться в сторону торгово-бытового центра «магазин «Пятерочка». Далее направо в сторону внутридворового проезда. Затем налево 45 метров до крыльца с пандусом.
На дверях ФСК «Купчино» расположена желтая тактильная табличка «Брайля».
Входная дверь оборудована кнопкой для вызова персонала. Подход к ФСК «Купчино» оснащен пандусом для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.
Туалетная комната оборудована поручнями.
Доступность объекта обеспечивается с помощью персонала.
Назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов 246-26-29.
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у здания учреждения (прилегающая территория не принадлежит учреждению).
Дистанционный доступ к услугам: - консультации по телефону, в том числе прием звонков на телефон 246-26-29;
Расписание занятий ФСК "Купчино" (10.01.2022 - 31.05.2022)
ФСК «Фрунзенец»
г. СПб, Альпийский пер., д. 30, литера А
Маршрут к объекту:
Расстояние от остановки общественного транспорта «Альпийский переулок» - 525 метров. Время движения (пешком) – 8 минут. ФСК «Фрунзенец» располагается в здании торгово-бытового центра (ТБЦ). Двигаться во двор с правее дома № 56 по Будапештской улице, далее двигаться прямо 200 метров между жилыми домами № 60 и № 62. Затем повернуть налево и двигаться 85 метров в сторону Альпийского переулка. Далее направо - 100 метров вдоль Альпийского переулка до пешеходного перехода. Переходим по пешеходному переходу через Альпийский переулок и двигаемся во двор 125 метров левее здания торгово-бытового центра до двери ФСК «Фрунзенец».
На дверях ФСК «Фрунзенец» расположена желтая тактильная табличка «Брайля».
Доступность объекта обеспечивается с помощью персонала.
Назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов 246-26-29.
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у здания учреждения (прилегающая территория не принадлежит учреждению).
Дистанционный доступ к услугам: - консультации по телефону, в том числе прием звонков на телефон 246-26-29;
Расписание занятий ФСК "Фрунзенец" (15.03.2022 - 31.05.2022)
ФСК «Торнадо»
г.СПб, ул.Белградская д.40 к.1 литера А
Маршрут к объекту:
Расстояние от остановки общественного транспорта «ж/д станция проспект Славы» - 230 метров. Время движения (пешком) – 4 минуты. ФСК «Торнадо» располагается в здании торгово-бытового центра (ТБЦ). Двигаться в сторону Альпийского переулка. Далее через пешеходный переход Альпийского переулка двигаться 78 метров по Белградской улице до конца здания магазина «Полушка». За магазином «Полушка» повернуть – налево. Пройти 35 метров до двери ФСК «Торнадо».
Доступность объекта обеспечивается с помощью персонала.
Назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов 246-26-29.
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у здания учреждения (прилегающая территория не принадлежит учреждению).
Дистанционный доступ к услугам: - консультации по телефону, в том числе прием звонков на телефон 246-26-29;
Расписание занятий ФСК "Торнадо" (10.01.2022 - 31.05.2022)
ФСК «Риф»
г. СПб, Ярослава Гашека, д. 26, к.1, литера А
Маршрут к объекту:
Расстояние от остановки общественного транспорта «улица Ярослава Гашека» - 390 метров. Время движения (пешком) – 6 минут. ФСК «РИФ» располагается на 1-ом этаже жилого дома. Двигаться 45 метров в сторону улицы Ярослава Гашека. Далее не переходя улицу поворачиваем налево и двигаемся – 320 метров. Проходим «Библиотеку» расположенную в жилом доме и поворачиваем налево в арку. В арке дома с левой стороны находится входная дверь ФСК «РИФ».
На двери ФСК «РИФ» расположена желтая тактильная табличка «Брайля».
Доступность объекта обеспечивается с помощью персонала.
Назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов 246-26-29.
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у здания учреждения (прилегающая территория не принадлежит учреждению).
Дистанционный доступ к услугам: - консультации по телефону, в том числе прием звонков на телефон 246-26-29;
Расписание занятий ФСК "Риф" (10.01.2022 - 31.05.2022)
СК «Вымпел»
г. СПб, пр. Славы д.6, к.3, литера А
Маршрут к объекту:
Расстояние от остановки общественного транспорта «Белградская улица» - 240 метров. Время движения (пешком) – 4 минуты. Перейти карман проспекта Славы по пешеходному переходу – обогнуть жилой дом по пр. Славы д. 4 с левой стороны. Далее двигаться 100 метров по внутридворовому проезду вдоль гаражных построек и кирпичного 1-но этажного здания «ТИРа». Затем поворачиваем направо – 20 метров, и еще раз направо – 5 метров до крыльца СК «Вымпел».
На дверях СК «Вымпел» расположена желтая тактильная табличка «Брайля». Доступность объекта обеспечивается с помощью персонала.
Назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов 246-26-29.
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у здания учреждения (прилегающая территория не принадлежит учреждению).
Дистанционный доступ к услугам:
консультации по телефону, в том числе прием звонков на телефон 246-26-29;
Расписание занятий СК "Вымпел" (10.01.2022 - 31.05.2022)
Дополнительная информация и запись по телефонам: 246-26-27 / 246-26-29 / 8-953-168-10-25
Внутридворовые площадки
На территории района существует 42 внутридворовых спортивных площадок, закрепленных за Центром спорта на праве постоянного пользования. Часть площадок оснащена уличными тренажерами, что позволяет инструкторам проводить разнообразные занятия.
Список спортивных площадок, находящихся в бессрочном пользовании СПб ГБУ "Центр ФКСиЗ"
Адрес | Площадь (земельного участка) кв.м. | Площадь (катка) кв.м. | Назначение | Оборудование |
---|---|---|---|---|
Альпийский переулок, участок 10 (у дома 10) | 1225,0 | Комплексная спортивная площадка, хоккейная коробка | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, игровая площадка, хоккейная коробка | |
Белградская улица, участок 16 (у дома 10, корпус 1) | 781,0 | 781,0 | Хоккейная коробка | хоккейная коробка, хоккейные ворота, баскетбольные щиты |
Белы Куна улица , участок 27 (у дома 2, корпус 1) | 778,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование, "воркаут", щит "питербаскет" | |
Будапештская улица, участок 59 (у дома 8, корпус 1) | 1800,0 | 781,0 | Комплексная спортивная площадка: хоккей, мини-футбол, ОФП | хоккейная коробка, хоккейные ворота, гимнастическое оборудование |
Бухарестская улица, уч.101, (у дома 94, корп.1, лит. А) | 378,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, теннисные столы | |
Бухарестская улица, уч.103, (у дома 86, корп.1) | 1086,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры | |
Бухарестская улица, участок 74, (у дома 72, корпус 1) | 479,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование, "воркаут", уличные тренажеры | |
Бухарестская улица, участок 75, (у дома 67, корпус 1) | 466,0 | Мини-футбол | футбольные ворота, уличные тренажера | |
Бухарестская улица, участок 77 (у дома 120, корпус 1, литер А) | 828,0 | 828,0 | Хоккейная коробка | хоккейная коробка, хоккейные ворота |
Дунайский проспект, участок 20 (у дома 53, корпус 2) | 1800,0 | 781,0 | Комплексная спортивная площадка: хоккей, мини-футбол, ОФП | хоккейная коробка, хоккейные ворота, гимнастическое оборудование |
Загребский бульвар, участок 11 (у дома 21) | 1016,0 | Мини-футбол | футбольные ворота | |
Загребский бульвар, участок 12 (у дома 5, корпус 1) | 658,0 | Мини-футбол | футбольные ворота | |
Загребский бульвар, участок 9 (у дома 23, корпус 2) | 1357,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП, мини-футбол | гимнастическое оборудование, "воркаут",футбольные ворота | |
Купчинская улица, участок 20 (у дома 8, корпус 1) | 1200,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП, мини-футбол | гимнастическое оборудование, "воркаут",футбольные ворота | |
Купчинская улица, участок 31 (у дома 21, корпус 2) | 584,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП, мини-футбол | уличные тренажеры, футбольные ворота | |
Купчинская улица, участок 33 (у дома 10, корпус 2) | 500,0 | Комплексная спортивная площадка | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, теннисный стол, баскетбольный щит | |
Малая Балканская улица, уч. 47, (у дома 60, корп.1, лит. А) | 297,0 | Комплексная детская спортивная площадка | уличные тренажеры, детское гимнастическое оборудование | |
Малая Балканская улица, участок 41 (у дома 40, корпус 2) | 700,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП, мини-футбол | гимнастическое оборудование, "воркаут",футбольные ворота | |
Олеко Дундича улица, участок 25 (у дома 35, корпус 1) | 842,0 | Мини-футбол, стритбол | футбольные ворота, баскетбольные щиты | |
Олеко Дундича, уч. 28, (у дома 108, кор.1, по Будапештской ул.) | 107,0 | Спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование | |
Пражская улица, уч.20, (у дома 13) | 203,0 | Спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование | |
Пражская улица, участок 17 (у дома 7, корпус 1) | 1800,0 | 778,0 | Хоккейная коробка | хоккейная коробка, хоккейные ворота |
Пражская улица, участок 18 (у дома 20) | 1500,0 | 778,0 | Комплексная спортивная площадка: хоккей, мини-футбол, ОФП | Хоккейная коробка, хоккейные ворота, гимнастическое оборудование, уличные тренажеры |
Славы проспект, участок 37 (у дома 7, корпус 2) | 534,0 | Мини-футбол | футбольные ворота, баскетбольные щиты | |
Софийская улица, уч.103 (у дома 29) | 1305,0 | Комплексная спортивная площадка: ОФП, мини-футбол, настольный теннис | гимнастическое оборудование, теннисные столы, футбольные ворота | |
Софийская улица, уч.104 (у дома 48, корпус 1, литера А) | 658,0 | Комплексная спортивная площадка: ОФП, мини-футбол, стритбол | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, футбольные ворота, баскетбольные щиты | |
Софийская улица, участок 102 (у дома 42, корпус 3, литер А) | 2090,0 | Городошная площадка, стритбол | баскетбольные щиты, городошная площадка | |
Софийская улица, участок 90 (у дома 32, корпус 1) | 767,0 | Мини-футбол | футбольные ворота, баскетбольные щиты | |
Стрельбищенская улица, участок 3 (у дома 24) | 430,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП, мини-футбол | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, футбольные ворота, баскетбольные щиты | |
Турку, уч. 35, (у дома 10, корпус 2) | 221,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование | |
Турку, уч. 36, (у дома 12, корпус 6) | 545,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, теннисные столы | |
Турку, уч.37, (у дома 19, корп.1) | 462,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП, стритбол | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, баскетбольный щит | |
Ярослава Гашека, уч. 33, (у дома 8/22, корпус 1,литера А) | 657,0 | Комплексная спортивная площадка для занятий ОФП | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, теннисные столы | |
Будапештская улица, уч. 1 (внутриквартальный сквер на Будапештской улице, дом 74, корпус 1) | 512,0 | Мини-футбол | футбольные ворота | |
Загребский бульвар, уч. 30 (внутриквартальный сквер на Загребском бульваре, дом 3, дом 5) | 360,0 | Комплексная спортивная площадка: ОФП, настольный теннис | гимнастическое оборудование, уличные тренажеры, теннисные столы | |
Бухарестская улица, уч. 73 (у дома 39, корпус 1) | 1147,0 | 781,0 | Комплексная спортивная площадка: хоккей, мини-футбол, ОФП | хоккейная коробка, хоккейные ворота, гимнастическое оборудование |
Димитрова улица, уч. 75 (севернее дома 20, корпус 1, по улице Димитрова) | 1500,0 | 450 | Комплексная спортивная площадка: хоккей, мини-футбол, ОФП | хоккейная коробка, хоккейные ворота, детское игровое оборудование, уличные тренажеры |
Димитрова улица, участок 76 (восточнее дома 12, корпус 2 по улице Димитрова) | 100,0 | Спортивная площадка | Спортивный детский комплекс | |
Волковский проспект, участок 20 (западнее дома 134, литера А по Волковскому проспекту) | 631,0 | Комплексная спортивная площадка: ОФП, настольный теннис | детское игровое оборудование, уличные тренажеры, теннисные столы | |
Ярослава Гашека улица, участок 34, (у дома 26, корпус 1) | 339,0 | Комплексная спортивная площадка: ОФП, настольный теннис | гимнастическое оборудование оборудование, уличные тренажеры, теннисный стол | |
Бухарестская улица, участок 76 (у дома 78) | 388,0 | Хоккейная коробка | Хоккейная коробка, хоккейные ворота | |
Шипкинский переулок, участок 4, (юго-западнее дома 17, литера А по улице Ярослава Гашека) | 9395.32 |
Расписание работы инструкторов на спортивных площадках, в бассейнах и других объектах (10.01.2022 - 31.05.2022)
Дополнительная информация и запись по телефонам: 246-26-27 / 246-26-29 / 8-953-168-10-25